<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sorumbático &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.sorumbatico.info/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorumbatico.info</link>
	<description>Mazelas, tecnologia, games e futilidades...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 17:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple e o mercado de games</title>
		<link>http://www.sorumbatico.info/2010/03/23/apple-e-o-mercado-de-games/</link>
		<comments>http://www.sorumbatico.info/2010/03/23/apple-e-o-mercado-de-games/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcao</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorumbatico.info/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade que a plataforma iPhone OS, presente no iPod Touch, no iPhone e no futuro iPad tem relevância no mercado de games portáteis. A novidade é o quanto de mercado a plataforma da Apple cresceu perante os concorrentes. Segundo o gráfico abaixo, temos um ganho expressivo da plataforma da empresa de Cupertino e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não é novidade que a plataforma iPhone OS, presente no iPod Touch, no iPhone e no futuro iPad tem relevância no mercado de games portáteis. A novidade é o quanto de mercado a plataforma da Apple cresceu perante os concorrentes. Segundo o gráfico abaixo, temos um ganho expressivo da plataforma da empresa de Cupertino e uma queda significativa do console da Sony. Será que com o lançamento do iPad esse ganho da Apple se acelerará ainda mais?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2010/03/iphoneusportablegameshare2009.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="iphoneusportablegameshare2009" src="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2010/03/iphoneusportablegameshare2009.png" alt="" width="415" height="223" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.engadget.com/2010/03/23/apple-increases-gaming-share-at-the-expense-of-ds-and-psp/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorumbatico.info/2010/03/23/apple-e-o-mercado-de-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola V3 Series: ainda muito usado nos EU</title>
		<link>http://www.sorumbatico.info/2009/12/22/motorola-v3-series-ainda-muito-usado-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.sorumbatico.info/2009/12/22/motorola-v3-series-ainda-muito-usado-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcao</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorumbatico.info/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[A interessante tabela abaixo mostra os 10 telefones mais usados nos Estados Unidos. Além de uma boa amostra da força do iPhone, mostra algo inusitado: a série RAZR V3 da Motorola ainda é muito utilizada por lá!

Via: Engadget
Fonte: Nielsen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A interessante tabela abaixo mostra os 10 telefones mais usados nos Estados Unidos. Além de uma boa amostra da força do iPhone, mostra algo inusitado: a série RAZR V3 da Motorola ainda é muito utilizada por lá!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2009/12/nielsen-phone-chart-09.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="nielsen-phone-chart-09" src="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2009/12/nielsen-phone-chart-09.jpg" alt="" width="495" height="284" /></a></p>
<p>Via: <a href="http://www.engadget.com/2009/12/22/nielsen-stats-a-lot-of-iphones-out-there-but-also-a-lot-of-eve/">Engadget</a><br />
Fonte: <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/top-mobile-phones-sites-and-brands-for-2009/">Nielsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorumbatico.info/2009/12/22/motorola-v3-series-ainda-muito-usado-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPanties</title>
		<link>http://www.sorumbatico.info/2009/05/30/ipanties/</link>
		<comments>http://www.sorumbatico.info/2009/05/30/ipanties/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 01:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcao</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorumbatico.info/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente, não existe limite para a criatividade&#8230;

Site oficial
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente, não existe limite para a criatividade&#8230;</p>
<p><a href="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2009/05/8129486.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-302" title="8129486" src="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2009/05/8129486.jpg" alt="8129486" width="406" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://ipanties.weebly.com/">Site oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorumbatico.info/2009/05/30/ipanties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple e a patente do multitouch</title>
		<link>http://www.sorumbatico.info/2009/01/29/apple-e-a-patente-do-multitouch/</link>
		<comments>http://www.sorumbatico.info/2009/01/29/apple-e-a-patente-do-multitouch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcao</dc:creator>
				<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorumbatico.info/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[A Apple consegui essa semana a patente sobre a sua tecnologia multitouch, presente no celulares iPhone e nos iPods Touch. No documento  publicado nos EUA, o resumo da patente número 7.479.949 diz que &#8220;&#8230; detectar um ou mais contatos do dedo com a tela sensível ao toque, aplicando um ou mais comandos heurísticos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple consegui essa semana a patente sobre a sua tecnologia multitouch, presente no celulares iPhone e nos iPods Touch. <span class="corpo">No<a href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PTXT&amp;s1=multi-touch&amp;s2=multitouch&amp;OS=multi-touch+AND+multitouch&amp;RS=multi-touch+AND+multitouch" target="_blank"> documento </a> publicado nos EUA, o resumo da patente número 7.479.949 diz que &#8220;&#8230; detectar um ou mais contatos do dedo com a tela sensível ao toque, aplicando um ou mais comandos heurísticos para determinar um comando para o dispositivo e processar esse comando&#8221;. Assim, a Apple bate de frente com a concorrência que deseja imitar sua interface, em especial o Palm Pre, que ainda não foi lançado mas faz uso da tecnologia.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorumbatico.info/2009/01/29/apple-e-a-patente-do-multitouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs afastando-se da Apple</title>
		<link>http://www.sorumbatico.info/2009/01/14/steve-jobs-afastando-se-da-apple/</link>
		<comments>http://www.sorumbatico.info/2009/01/14/steve-jobs-afastando-se-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcao</dc:creator>
				<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorumbatico.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs está afastando-se da Apple por problemas médicos. Em um email aos funcionários, Steve diz que o porquê deste anúncio deve-se ao fato de que seus problemas de saúde &#8220;são mais complexos do que imaginava&#8221; Em seu lugar, fica Tim Cook, C.O.O. da empresa. Teremos amanhã (15/01) uma real noção do impacto dessa notícia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Jobs está afastando-se da Apple por problemas médicos. Em um email aos funcionários, Steve diz que o porquê deste anúncio deve-se ao fato de que seus problemas de saúde &#8220;são mais complexos do que imaginava&#8221; Em seu lugar, fica Tim Cook, C.O.O. da empresa. Teremos amanhã (15/01) uma real noção do impacto dessa notícia nas ações da empresa. Segue abaixo o email de Steve na íntegra:</p>
<blockquote><p>
    Team,</p>
<p>    I am sure all of you saw my letter last week sharing something very<br />
    personal with the Apple community. Unfortunately, the curiosity over my<br />
    personal health continues to be a distraction not only for me and my<br />
    family, but everyone else at Apple as well. In addition, during the<br />
    past week I have learned that my health-related issues are more complex<br />
    than I originally thought.</p>
<p>    In order to take myself out of the limelight and focus on my health,<br />
    and to allow everyone at Apple to focus on delivering extraordinary<br />
    products, I have decided to take a medical leave of absence until the<br />
    end of June.</p>
<p>    I have asked Tim Cook to be responsible for Apple’s day to day<br />
    operations, and I know he and the rest of the executive management team<br />
    will do a great job. As CEO, I plan to remain involved in major<br />
    strategic decisions while I am out. Our board of directors fully<br />
    supports this plan.</p>
<p>    I look forward to seeing all of you this summer.</p>
<p>    Steve
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorumbatico.info/2009/01/14/steve-jobs-afastando-se-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmontando o IPhone 3G</title>
		<link>http://www.sorumbatico.info/2008/07/11/desmontando-o-iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.sorumbatico.info/2008/07/11/desmontando-o-iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcao</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorumbatico.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Não consegue esperar para por as mãos no novo IPhone 3G? Guardando o seu rico dinheirinho para pagar uma conta mensal de 300 reais? Pois é, muitos brasileiros estão esperando o aparelho&#8230; Mas enquanto isso, vejam o que o pessoal do blog I Fix It fez: viajou dos EUA para a Nova Zelândia, compraram o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não consegue esperar para por as mãos no novo IPhone 3G? Guardando o seu rico dinheirinho para pagar uma conta mensal de 300 reais? Pois é, muitos brasileiros estão esperando o aparelho&#8230; Mas enquanto isso, vejam o que o pessoal do blog <a href="http://www.ifixit.com/Guide/First-Look/iPhone3G">I Fix It</a> fez: viajou dos EUA para a Nova Zelândia, compraram o novo IPhone e&#8230; desmontaram! Vejam:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-131" title="iphone-jason_3" src="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2008/07/iphone-jason_3-300x228.jpg" alt="iphone-jason_3" width="300" height="228" /></p>
<p>Você pode ver mais fotos no site dos caras&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorumbatico.info/2008/07/11/desmontando-o-iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPHONE 3G, É DO BRASIL!!!!</title>
		<link>http://www.sorumbatico.info/2008/06/10/iphone-3g-e-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.sorumbatico.info/2008/06/10/iphone-3g-e-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 03:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcao</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorumbatico.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
Finalmente! Hoje aconteceu a WWDC&#8217;08, e como era esperado, Steve Jobs anunciou o novo IPhone. Eis as especificações:

Screen size
3.5 inches (diagonal)
Screen resolution
480 by 320 pixels (163 ppi)
Input method
Multi-Touch
Storage
8GB and 16GB1
Cellular
UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wireless data
Wi-Fi (802.11b/g)
UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)
EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Bluetooth 2.0 + EDR 


GPS
Assisted-GPS
Camera
2.0 megapixels
Battery2
Talk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-125" title="wwdc-keynote_190" src="http://www.sorumbatico.info/wp-content/uploads/2008/06/wwdc-keynote_190-300x200.jpg" alt="wwdc-keynote_190" width="300" height="200" /></p>
<p>Finalmente! Hoje aconteceu a WWDC&#8217;08, e como era esperado, Steve Jobs anunciou o novo IPhone. Eis as especificações:</p>
<dl class="chart">
<dt>Screen size</dt>
<dd>3.5 inches (diagonal)</dd>
<dt>Screen resolution</dt>
<dd>480 by 320 pixels (163 ppi)</dd>
<dt>Input method</dt>
<dd>Multi-Touch</dd>
<dt>Storage</dt>
<dd>8GB and 16GB<sup>1</sup></dd>
<dt>Cellular</dt>
<dd><strong>UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)</strong><br />
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)</dd>
<dt>Wireless data</dt>
<dd>Wi-Fi (802.11b/g)<br />
UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)<br />
EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)<br />
Bluetooth 2.0 + EDR </dd>
</dl>
<dl class="chart right">
<dt>GPS</dt>
<dd>Assisted-GPS</dd>
<dt>Camera</dt>
<dd>2.0 megapixels</dd>
<dt>Battery<sup>2</sup></dt>
<dd>Talk time: Up to 5 hours on 3G;<br />
up to 10 hours on 2G<br />
Standby time: Up to 300 hours<br />
Internet use: Up to 5 hours on 3G;<br />
up to 6 hours on Wi-Fi<br />
Video playback: Up to 7 hours<br />
Audio playback: Up to 24 hours </dd>
<dt>Dimensions</dt>
<dd>4.5 by 2.4 by 0.48 inches<br />
(115.5 by 62.1 by 12.3 mm)</dd>
<dt>Weight<sup>3</sup></dt>
<dt>4.7 ounces (133 grams)</dt>
<dt> </dt>
<dt>Com preço a partir de $199 no exterior, a melhor notícia é que a Claro vai ser a operadora licenciada para vender o aparelho aqui no Brasil! Que venha o IPhone!!! <a href="http://www.apple.com/br/iphone/buy/">http://www.apple.com/br/iphone/buy/</a> </dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorumbatico.info/2008/06/10/iphone-3g-e-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
